Гликемический индекс — это показатель, который показывает, насколько продукт влияет на повышение уровня сахара в крови после того, как мы его употребили в пищу. Если сказать проще, то он показывает скорость усвоения продукта организмом и ту скорость, с которой он вызывает повышение уровня сахара в крови.
Приведем таблицы, описывающие гликемический индекс продуктов.
Продукты с низким гликемическим индексом
|
Продукт
|
ГИ
|
|---|---|
| клюква (свежая или замороженная) | 47 |
| грейпфрутовый сок (без сахара) | 45 |
| консервированный зеленый горошек | 45 |
| коричневый рис басмати | 45 |
| кокос | 45 |
| виноград | 45 |
| апельсиновый фреш | 45 |
| тост из цельнозернового хлеба | 45 |
| цельноцерновые готовые завтраки (без сахара и меда) | 43 |
| греча | 40 |
| сушеные фиги | 40 |
| макароны, сваренные «аль денте» | 40 |
| морковный сок (без сахара) | 40 |
| курага | 40 |
| чернослив | 40 |
| дикий (черный) рис | 35 |
| нут | 35 |
| свежее яблоко | 35 |
| мясо с бобами | 35 |
| дижонская горчица | 35 |
| сушеные томаты | 34 |
| свежий зеленый горошек | 35 |
| китайская лапша и вермишель | 35 |
| кунжут | 35 |
| апельсин | 35 |
| свежая слива | 35 |
| свежая айва | 35 |
| соевый соус (без сахара) | 35 |
| обезжиренный натуральный йогурт | 35 |
| мороженное на фруктозе | 35 |
| фасоль | 34 |
| нектарин | 34 |
| гранат | 34 |
| персик | 34 |
| компот (без сахара) | 34 |
| томатный сок | 33 |
| дрожжи | 31 |
| соевое молоко | 30 |
| абрикос | 30 |
| коричневая чечевица | 30 |
| грейпфрут | 30 |
| зеленая фасоль | 30 |
| чеснок | 30 |
| свежая морковь | 30 |
| свежая свекла | 30 |
| джем (без сахара) | 30 |
| груша свежая | 30 |
| томат (свежий) | 30 |
| творог обезжиренный | 30 |
| желтая чечевица | 30 |
| черника, брусника, голубика | 30 |
| горький шоколад (более 70% какао) | 30 |
| миндальное молоко | 30 |
| молоко (любой жирности) | 30 |
| маракуйя | 30 |
| мандарин свежий | 30 |
| ежевика | 20 |
| вишня | 25 |
| зеленая чечевица | 25 |
| золотистая фасоль | 25 |
| малина свежая | 25 |
| красная смородина | 25 |
| соевая мука | 25 |
| клубника, земляника | 25 |
| тыквенные семечки | 25 |
| крыжовник | 25 |
| арахисовая паста (без сахара) | 20 |
| артишок | 20 |
| баклажан | 20 |
| соевый йогурт | 20 |
| миндаль | 15 |
| брокколи | 15 |
| капуста кочанная | 15 |
| кешью | 15 |
| сельдерей | 15 |
| отруби | 15 |
| брюссельская капуста | 15 |
| цветная капуста | 15 |
| перец чили | 15 |
| огурец свежий | 15 |
| фундук, кедровый орех, фисташки, грецкий орех | 15 |
| спаржа | 15 |
| имбирь | 15 |
| грибы | 15 |
| кабачок | 15 |
| репчатый лук | 15 |
| песто | 15 |
| лук-порей | 15 |
| оливки | 15 |
| арахис | 15 |
| соленые и маринованные огурцы | 15 |
| ревень | 15 |
| тофу (соевый творог) | 15 |
| соя | 15 |
| шпинат | 15 |
| авокадо | 10 |
| листовой салат | 9 |
| петрушка, базилик, ванилин, корица, орегано | 5 |
Продукты со средним гликемическим индексом
|
Продукт
|
ГИ
|
|---|---|
| пшеничная мука | 69 |
| свежий ананас | 66 |
| быстрорастворимая овсяная каша | 66 |
| сок апельсиновый | 65 |
| джем | 65 |
| свекла (вареная или тушеная) | 65 |
| черный дрожжевой хлеб | 65 |
| мармелад | 65 |
| мюсли с сахаром | 65 |
| консервированный ананас | 65 |
| изюм | 65 |
| кленовый сироп | 65 |
| ржаной хлеб | 65 |
| картофель вареный в мундире | 65 |
| сорбент | 65 |
| батат (сладкий картофель) | 65 |
| цельно зерновой хлеб | 65 |
| консервированные овощи | 65 |
| макароны с сыром | 64 |
| пророщенные зерна пшеницы | 63 |
| оладьи из пшеничной муки | 62 |
| пицца на тонком пшеничном тесте с томатами и сыром | 61 |
| банан | 60 |
| каштан | 60 |
| мороженое (с добавлением сахара) | 60 |
| длинно зернистый рис | 60 |
| лазанья | 60 |
| промышленный майонез | 60 |
| дыня | 60 |
| овсяная каша | 60 |
| какао-порошок (с добавлением сахара) | 60 |
| папайя свежая | 59 |
| арабская пита | 57 |
| сладкая консервированная кукуруза | 57 |
| виноградный сок (без сахара) | 55 |
| кетчуп | 55 |
| горчица | 55 |
| спагетти | 55 |
| суши | 55 |
| булгур | 55 |
| консервированные персики | 55 |
| песочное печенье | 55 |
| рис басмати | 50 |
| клюквенный сок (без сахара) | 50 |
| киви | 50 |
| ананасовый сок без сахара | 50 |
| личи | 50 |
| манго | 50 |
| хурма | 50 |
| коричневый неочищенный рис | 50 |
| яблочный сок (без сахара) | 50 |
Продукты с высоким гликемическим индексом
|
Продукт
|
ГИ
|
|---|---|
| пиво | 110 |
| финики | 103 |
| глюкоза | 100 |
| модифицированный крахмал | 100 |
| тост из белого хлеба | 100 |
| брюква | 99 |
| сдобные булочки | 95 |
| печеный картофель | 95 |
| жареный картофель | 95 |
| картофельная запеканка | 95 |
| рисовая лапша | 92 |
| консервированные абрикосы | 91 |
| безглютеновый белый хлеб | 90 |
| белый (клейкий) рис | 90 |
| морковь (вареная или тушеная) | 85 |
| булочки для гамбургеров | 85 |
| кукурузные хлопья | 85 |
| несладкий поп-корн | 85 |
| рисовый пудинг на молоке | 85 |
| картофельное пюре | 83 |
| крекер | 80 |
| мюсли с орехами и изюмом | 80 |
| сладкий пончик | 76 |
| тыква | 75 |
| арбуз | 75 |
| французский багет | 75 |
| рисовая каша на молоке | 75 |
| лазанья (из пшеницы мягких сортов) | 75 |
| несладкие вафли | 75 |
| пшено | 71 |
| шоколадный батончик («марс», «сникерс», «твикс» и подобные) | 70 |
| молочный шоколад | 70 |
| сладкая газировка («кока-кола», «пепси-кола» и подобные) | 70 |
| круасан | 70 |
| лапша из мягких сортов пшеницы | 70 |
| перловая крупа | 70 |
| картофельные чипсы | 70 |
| ризотто с белыми рисом | 70 |
| коричневый сахар | 70 |
| белый сахар | 70 |
| кускус | 70 |
| манка | 70 |
Источник: http://pohudejkina.ru/glikemicheskij-indeks-produktov
А еще читайте наши рубрики «ПОЛЕЗНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРИВЫЧКИ» и КАК ВЫБРАТЬ И ПРИГОТОВИТЬ ПРОДУКТЫ? и узнайте еще больше о том, какие еще полезные изменения в питании приведут к здоровью и красоте!
Гликемический индекс продуктов
Обсудить статью про гликемический индекс продуктов можно добавив комментарий ниже. Для предотвращения спама, комментарии публикуются не сразу, а после проверки администратором.
Гликемический индекс продуктов

